![]() |
||||||||||
|
||||||||||
周りの子供たちとはどこか違う・・・自閉症の子供はそんなふうにして親や周囲の大人から気づかれます。どんなところがほかの子供が異なっているのでしょうか?そしてその対応はどうすればいいのでしょうか。 |
||||||||||
サイトマップ |
構造化とは情報の取捨選択が上手くいかない自閉症の子供に対しては、その場で必要な情報に注意を向けさせ、必要でない情報については与えないように工夫することが大切です。自閉症の子供は目や耳、皮膚を通して入ってくる情報が脳内で上手く処理できないのです。 教室に入ったときに沢山の子供が居て、壁には絵などの掲示物があり、鉢植えや水槽、さらには教卓には様々な教材が広がっている。 このような事態になった時、自閉症の子供は情報の多さからどこに目を向ければ良いか分からなくなり、混乱してしまうのです。 雑多な情報の中で、子供が必要としている情報のみに注意を向けさせ、それ以外の情報は与えないようにする方法が「構造化」です。 具体的な方法としては、掲示物や棚の置物が目に入らないようにカーテンで覆ったり、周囲をついたてで囲ったりします。 また、室内に仕切りを作り、学習や食事、読書の場、と目的に応じた場所づくりを行えば子供は安心して過ごすことができます。 情報の取捨選択を行いやすくする方法構造化とは……情報の取捨選択が上手く行えない自閉症の子供に対して、必要な情報にのみ注意を向けさせ、不要な情報は与えないように環境づくりを行うこと なぜ構造化が必要なのか 自閉症の子供は、雑多な視覚情報や聴覚情報などの中から必要な情報を取捨選択できない。 そのため、あらかじめ不要な情報を与えない環境を整えてあげることが作業や課題をこなす上で有効である 構造化の具体的な方法(例) <場所・空間の構造化> ・部屋ごと、場所ごと、机ごとに、そこで行う事柄を決める(部屋や場所によって、食事、読書、作業など) ・学習に集中できないときには、机の周りについたてを立てるなどして、不要なものを見えないようにする <学習の構造化> ・課題の全体の流れを説明した上で、内容を小分けにしていく。 ・1つずつ解決して次に進むというように少しずつ進めていく ・やり終えた議題が蓄積されていく様子が目で確認できるようにする |
|||||||||
「黄金の株手法」無料レポート2011 | ||||||||||
世界自閉症啓発デー | ||||||||||
自分の殻に閉じこもってしまう | ||||||||||
親の育て方が原因? | ||||||||||
自閉症は治らない? | ||||||||||
親とも目を合わせない | ||||||||||
呼びかけても反応がない | ||||||||||
一人遊びが好き | ||||||||||
言葉をなかなか覚えない | ||||||||||
同じ動作を繰り返したがる | ||||||||||
独特な感覚を持っている | ||||||||||
こだわりが強く変化に対応できない | ||||||||||
癇癪や自傷行動を起こす | ||||||||||
危険がわからない | ||||||||||
並外れた能力 | ||||||||||
自閉症の3つの特徴 | ||||||||||
気になる子供が増えている | ||||||||||
自閉症の子供の脳の中 | ||||||||||
自閉症は遺伝する? | ||||||||||
自閉症の子供は増えている? | ||||||||||
自閉症も含まれる発達障害 | ||||||||||
自閉症と知的障害は異なる? | ||||||||||
自閉症と学習障害の違い | ||||||||||
自閉症と注意欠陥多動性障害の違い | ||||||||||
自閉症とアスペルガー症候群の違い | ||||||||||
自閉症スペクトラム | ||||||||||
発見は早ければ早いほどよい? | ||||||||||
自閉症かも、誰に相談すればいい | ||||||||||
医療機関を受診するとき | ||||||||||
自閉症の診断確定 | ||||||||||
自閉症の診断基準 | ||||||||||
自閉症という障害 | ||||||||||
自閉症に対する治療の基本は療育 | ||||||||||
療育はどこで受けられる | ||||||||||
感覚統合療法とは | ||||||||||
認知機能訓練とは | ||||||||||
行動療法とは | ||||||||||
ティーチプログラムとは | ||||||||||
構造化とは | ||||||||||
治療に薬が使われることもある? | ||||||||||
自閉症に精神療法は有効? | ||||||||||
信頼できる医師に長く見続けてもらう | ||||||||||
褒め方と叱り方 | ||||||||||
身辺自立を促す | ||||||||||
視覚優位の自閉症の子供には絵カード? | ||||||||||
繰り返し行動はやめさせるべき? | ||||||||||
癇癪や自傷行動の対処法 | ||||||||||
家族や兄弟は自閉症の子供にどう接したらよい? | ||||||||||
友達との関わりは増やした方がいい? | ||||||||||
子供に合った学校をどうやって選ぶ? | ||||||||||
幼稚園や小学校とどのようにして連携をはかる? | ||||||||||
近隣の人たちにも障害を理解してもらうべき? | ||||||||||
自閉症の子供が成長し、発達を続ける | ||||||||||
リンク集 | ||||||||||
![]() いびき対策、防止に。1ヶ月で、いびきをかかない体質にする4ステップ |
||||||||||
住宅ローン 金利 比較 一覧 | ||||||||||
自閉症の自立の支援ガイド All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||